| 办公室除甲醛解决方案详细作业过程 | ||||
| 一、项目概况与服务目标 办公室除甲醛服务针对新装修办公室、家具更换后、密闭空间异味等甲醛超标场景,采用"源头治理+催化分解+深度净化"的综合防治体系。涵盖污染溯源、浓度检测、方案定制、多维度治理、效果验收等核心环节,执行《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2002),确保处理后甲醛浓度≤0.08mg/m³,苯系物、TVOC等污染物同步达标,客户满意度98%以上,提供15年质保期。 | ||||
| 二、阶段一:污染溯源与浓度检测(服务前1天) 核心任务:确定甲醛释放源头,检测室内污染物浓度,评估超标程度与健康风险。 | ||||
| 序号 | 检测内容 | 操作细节 | 关键数据 | 验收标准 |
| 序号:1 | 检测内容:源头排查 | 操作细节:检查新家具(办公桌/柜/沙发)、装修材料(板材/涂料/胶水)、纺织品等甲醛释放源 | 关键数据:发现主要释放源5处(板式办公桌12张、复合地板、新刷墙面漆、胶水粘合板材) | 验收标准:《污染源分布图》标注精确,含释放强度、材质类型等关键参数 |
| 序号:2 | 检测内容:浓度检测 | 操作细节:按GB/T 18883标准,关闭门窗12小时后,采用分光光度计检测甲醛浓度 | 关键数据:甲醛浓度0.32mg/m³(超标3倍),苯0.12mg/m³(超标2倍),TVOC 1.8mg/m³(超标2.5倍) | 验收标准:《检测报告》含CMA认证,数据误差≤±5%,明确超标倍数与健康风险等级 |
| 序号:3 | 检测内容:环境评估 | 操作细节:检测室内温湿度、通风状况、空间密闭性,评估对甲醛释放的影响 | 关键数据:室温28℃,湿度65%,通风量0.5次/小时,密闭空间甲醛累积速率0.05mg/(m³·h) | 验收标准:《环境评估报告》数据完整,明确通风改善建议 |
| 三、阶段二:方案制定与物资准备(服务当天-前期) 核心任务:制定针对性治理方案,准备专用药剂与设备,明确安全防护措施。 | ||||
| 序号 | 准备内容 | 操作规范 | 物资清单 | 验收标准 |
| 序号:1 | 准备内容:治理方案制定 | 操作规范:结合污染源类型选择"源头封闭+催化分解+深度净化"组合技术,明确操作流程 | 物资清单:采用甲醛清除剂(生物酶/光触媒)+高温熏蒸机+负离子净化器,设置治理点36个 | 验收标准:方案包含人员防护措施,客户签署《除甲醛服务知情同意书》 |
| 序号:2 | 准备内容:药剂设备校验 | 操作规范:核查药剂成分、有效期,调试熏蒸温度(55℃)、喷雾压力(0.3MPa) | 物资清单:生物酶清除剂(食品级成分)、光触媒(纳米二氧化钛)、高温熏蒸机2台、喷雾器6个 | 验收标准:药剂符合GB/T 18883标准,设备运行参数误差≤±3% |
| 序号:3 | 准备内容:现场预处理 | 操作规范:收纳办公用品,覆盖电子设备,清理作业区域障碍物,关闭电源开关 | 物资清单:收纳文件资料28箱,覆盖电脑设备32台,移除障碍物18件 | 验收标准:物品防护率100%,作业通道畅通,客户确认预处理效果并签字 |
| 四、阶段三:分区域协同治理(服务当天-核心) 核心任务:按"先源头后空间、先重点后全面"顺序作业,实现污染物全维度清除。 | ||||
| 序号 | 治理区域 | 操作流程 | 质量标准 | 验收方式 |
| 序号:1 | 治理区域:源头封闭处理 | 操作流程:1.板式家具表面涂刷甲醛封闭剂(2遍);2.板材接缝处注射除醛胶;3.纺织品喷涂甲醛捕捉剂 | 质量标准:封闭覆盖率100%,甲醛释放量降低≥85%,表面形成透明保护膜 | 验收方式:客户检查封闭效果,使用甲醛检测仪抽查释放浓度 |
| 序号:2 | 治理区域:高温熏蒸处理 | 操作流程:1.对家具内部、抽屉、衣柜等密闭空间进行55℃高温熏蒸(20分钟/件);2.配合甲醛清除剂使用 | 质量标准:熏蒸温度稳定55℃±3℃,甲醛加速释放率≥200%,无材质变形损伤 | 验收方式:客户监督熏蒸过程,记录温度与时间参数 |
| 序号:3 | 治理区域:光触媒催化处理 | 操作流程:1.墙面、天花板均匀喷涂光触媒(0.2kg/㎡);2.紫外线灯照射激活(30分钟);3.通风配合 | 质量标准:光触媒涂层均匀,甲醛分解率≥90%,形成长效催化层 | 验收方式:客户检查涂层状态,签署《光触媒处理确认单》 |
| 序号:4 | 治理区域:深度净化处理 | 操作流程:1.放置活性炭吸附包(1包/10㎡);2.开启负离子净化器(24小时);3.臭氧消毒(无人时) | 质量标准:活性炭用量充足,负离子浓度≥10⁶个/cm³,臭氧浓度≤0.16mg/m³(人不在时) | 验收方式:客户确认净化设备布置,记录运行参数 |
| 五、阶段四:现场恢复与监测布置 核心任务:恢复现场环境,设置长效监测系统,提供日常维护指导。 | ||||
| 序号 | 作业内容 | 操作规范 | 质量参数 | 验收标准 |
| 序号:1 | 作业内容:现场环境恢复 | 操作规范:归位办公用品,清洁药剂残留,擦拭设备表面,通风换气12小时 | 质量参数:物品归位准确率100%,表面无药剂残留,室内无异味 | 验收标准:客户检查现场环境,签署《现场恢复确认单》 |
| 序号:2 | 作业内容:长效监测布置 | 操作规范:在重点区域放置甲醛监测仪,标记检查周期(7天/次)与记录方法 | 质量参数:监测点覆盖率100%,数据记录完整,附《甲醛浓度监测表》 | 验收标准:客户掌握监测方法,确认监测点位置合理性 |
| 序号:3 | 作业内容:维护知识培训 | 操作规范:讲解甲醛释放规律、通风管理技巧、活性炭更换周期、日常监测方法 | 质量参数:客户掌握4项以上维护措施,知晓活性炭更换周期(3个月) | 验收标准:《除甲醛维护手册》客户签字,附日常管理要点 |
| 六、阶段五:验收确认与质保服务 核心任务:客户综合验收,提供跟踪监测,建立质保响应机制。 | ||||
| 序号 | 服务项目 | 执行方式 | 质保标准 | 验收记录 |
| 序号:1 | 服务项目:初步效果验收 | 执行方式:治理后72小时,按GB/T 18883标准检测甲醛浓度,对比治理前数据 | 质保标准:甲醛浓度≤0.08mg/m³,苯、TVOC同步达标,异味消除率≥95% | 验收记录:《初步验收报告》含CMA检测数据,客户签字确认 |
| 序号:2 | 服务项目:中期效果跟踪 | 执行方式:第30天上门复测,检查治理效果稳定性,补充活性炭(如需) | 质保标准:甲醛浓度保持≤0.08mg/m³,客户无异味反馈,治理效果稳定 | 验收记录:《中期跟踪报告》客户确认,记录浓度变化曲线 |
| 序号:3 | 服务项目:质保期保障 | 执行方式:15年内出现甲醛超标(>0.08mg/m³)免费复治,提供24小时咨询响应,每年免费检测1次 | 质保标准:质保期内持续达标,每年检测数据合格,满意度≥98% | 验收记录:《质保服务协议》明确复治条件,附年度检测报告 |
| 注:本方案服务人员均持有《室内环境治理员》资格证书,作业全程符合《室内空气质量标准》。所用药剂为食品级安全成分,对人体皮肤无刺激性,符合GB/T 27861标准。服务过程留存影像记录(保存5年),因操作导致的物品损坏按实际价值赔偿,最高赔付金额10000元。 | ||||

全国服务热线
















客服1